Thông tin dung lượng – thời hạn SIM
- Sử dụng 06GB tốc độ cao trong vòng tối đa 15 ngày kể từ ngày lắp sim vào điện thoại. Sau khi dùng hết dung lượng tốc độ cao, dùng được không giới hạn dung lượng tốc độ 128kbps.
- Khác với các sim thông thường, đây là loại sim duy nhất kết nối được nhiều nhà mạng tại một quốc gia, cho nên độ phủ sóng và tốc độ luôn được đảm bảo.
- Thoải mái vào Google, Facebook, Instagram không bị chặn mà không phải thao tác cài đặt gì thêm
Các quốc gia sử dụng: 108 Điểm đến
- Châu Á & Trung Đông:
Bahrain (5G), Bhutan (5G), Trung Quốc (5G), Guam (5G), Hồng Kông (5G), Indonesia (5G), Israel (5G), Nhật Bản (5G), Jordan (5G), Kuwait (5G), Lào (5G), Macau (5G), Philippines (5G), Qatar (5G), Ả Rập Xê Út (5G), Singapore (5G), Hàn Quốc (5G), Đài Loan (5G), Thổ Nhĩ Kỳ (5G), Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (bao gồm Dubai) (5G), Việt Nam (5G); Armenia, Bangladesh, Brunei, Campuchia, Georgia, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Mông Cổ, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tajikistan, Uzbekistan. - Châu Đại Dương:
Australia (5G), New Zealand (5G), Fiji. - Châu Âu:
Áo (5G), Bỉ (5G), Bulgaria (5G), Croatia (5G), Síp (5G), Cộng hòa Séc (5G), Đan Mạch (5G), Anh (UK) (5G), Estonia (5G), Phần Lan (5G), Pháp (5G), Đức (5G), Hy Lạp (5G), Hungary (5G), Iceland (5G), Ireland (5G), Ý (5G), Latvia (5G), Liechtenstein (5G), Litva (5G), Luxembourg (5G), Malta (5G), Hà Lan (5G), Bắc Ireland (5G), Na Uy (5G), Ba Lan (5G), Bồ Đào Nha (5G), Romania (5G), San Marino (5G), Scotland (5G), Slovakia (5G), Slovenia (5G), Tây Ban Nha (5G), Thụy Điển (5G), Thụy Sĩ (5G), Vatican (5G), Wales (5G). Albania, Belarus, Bosnia và Herzegovina, Moldova, Nga, Serbia, Quần đảo Faroe, Ukraine. - Châu Mỹ:
Brazil (5G), Canada (5G), Puerto Rico (5G), Hoa Kỳ (bao gồm Hawaii) (5G), Quần đảo Virgin của Hoa Kỳ (5G); Argentina, Colombia, Ecuador, Guiana thuộc Pháp, Greenland, Guadeloupe, Martinique, Mexico, Panama, Saint Barthelemy, Saint Martin (Pháp). - Châu Phi:
Ghana, Maroc, Mozambique, Senegal, Nam Phi, Tanzania, Ai Cập. - eSIM có thể cài để kiểm tra và nhận sóng vào được mạng ngay tại Việt Nam, tuy nhiên gói 10 ngày sẽ bị kích hoạt ngay khi cài sim. Do đó, không cài eSIM quá xa so với ngày khởi hành.
Nhà mạng sử dụng
Lưu ý: Danh sách này có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
Albania | VODA AL | 4G |
Argentina | AR – Movistar | 4G |
UAE | du | 5G/4G |
Egypt | Orange EG, vodafone EG | 4G |
Ireland | 3, IRL – METEOR, vodafone IE | 5G/4G |
Estonia | Tele2 EE, Telia | 5G/4G |
Austria | 3 AT, A1, Magenta-T | 5G/4G |
Australia | Optus AU, Telstra Mobile, vodafone AU | 5G/4G |
Macau | 3 Macau, CTM | 5G/4G |
Pakistan | Jazz, ZONG | 4G |
Bahrain | BATELCO, Zain BH | 5G/4G |
Panama | Movistar | 4G |
Brazil | VIVO | 5G/4G |
Belarus | BY VELCOM | 4G |
Bulgaria | A1 Bulgaria, Telenor BG | 5G/4G |
Northern Ireland | 3 UK, EE, O2 – UK, vodafone UK | 5G/4G |
Belgium | BASE, Orange B, ProXimus | 5G/4G |
Iceland | NOVA IS, Vodafone | 5G/4G |
Puerto Rico | AT&T | 5G/4G |
Poland | Orange PL, Plus, T-Mobile.pl | 5G/4G |
Bosnia and Herzegovina | BH Mobile | 4G |
Bhutan | BT B-Mobile | 5G/4G |
Denmark | 3 DK, TDC, Telenor DK, Telia DK | 5G/4G |
Germany | o2 – de, Telekom.de, vodafone.de | 5G/4G |
Russia | Beeline, MegaFon RUS, MTS RUS, t2 | 4G |
Ecuador | Movistar | 4G |
France | F SFR, F-Bouygues Telecom, Free, Orange F | 5G/4G |
Faroe Islands | Foroya Tele | 4G |
French Guiana | F-Orange | 4G |
Vatican City-State | I TIM, ILIAD, vodafone IT, WINDTRE | 5G/4G |
Philippines | Globe Telecom-PH, Smart | 5G/4G |
Fiji | FJ VODAFONE | 4G |
Finland | FI DNA, FI elisa, Telia | 5G/4G |
Colombia | Movistar | 4G |
Greenland | Tusass | 4G |
Guadeloupe | F-Orange | 4G |
Symbian Guam | DOCOMO PACIFIC, IT&E | 5G/4G |
Kazakhstan | Beeline KZ, Tele2 | 4G |
South Korea | KOR SK Telecom, KT | 5G/4G |
Netherlands | NL KPN, vodafone NL | 5G/4G |
Kyrgyzstan | Beeline KG, MEGA | 4G |
Canada | Bell, Rogers Wireless, SaskTel, TELUS, Videotron | 5G/4G |
Ghana | GH Vodafone | 4G |
Cambodia | Cellcard, Metfone, Smart | 4G |
Czech Republic | O2-CZ, T-Mobile CZ, Vodafone CZ | 5G/4G |
Qatar | Ooredoo, Vodafone | 5G/4G |
Kuwait | Ooredoo, ZAIN KW | 5G/4G |
Croatia | HT HR, Tele2 HR | 5G/4G |
Latvia | BITE LV, LV LMT, Tele2 LV | 5G/4G |
Laos | ETL MOBILE NETWORK, LAO GSM, Unitel | 5G/4G |
Lithuania | LT BITE GSM, Tele2 LT, Telia LT | 5G/4G |
Liechtenstein | FL1, Salt.li, Swisscom | 5G/4G |
Luxembourg | L Orange-LU, L TANGO, POST | 5G/4G |
Romania | RO ORANGE, RO Vodafone RO | 5G/4G |
Maldives | DHIRAAGU | 5G/4G |
Malta | epic | 5G/4G |
Malaysia | Digi, MY CELCOM, MY MAXIS, U MOBILE | 4G |
Martinique | F-Orange | 4G |
USA | AT&T, T-Mobile | 5G/4G |
U.S. Virgin Islands | AT&T | 5G/4G |
Mongolia | MN MobiCom, MONGOLIA UNITEL LLC | 4G |
Bangladesh | Banglalink, robi axiata | 4G |
Moldova | Orange MD | 4G |
Morocco | inwi | 4G |
Monaco | F SFR, F-Bouygues Telecom, Free, Orange F | 5G/4G |
Mozambique | VodaCom-MZ | 4G |
Mexico | Movistar | 4G |
South Africa | VodaCom-SA | 4G |
Nepal | Ncell, Nepal Telecom | 4G |
Norway | N Telenor, Telia | 5G/4G |
Portugal | NOS, vodafone P | 5G/4G |
Georgia | Cellfie | 4G |
Japan | JP DOCOMO, KDDI, SoftBank | 5G/4G |
Sweden | 3 SE, Tele2, Telenor SE, TELIA S | 5G/4G |
Switzerland | Salt, Sunrise, Swisscom | 5G/4G |
Serbia | Telenor SRB | 4G |
Senegal | Free | 4G |
Cyprus | epic, PrimeTel PLC | 5G/4G |
Saudi Arabia | stc, Zain KSA | 5G/4G |
St. Barthelemy | F-Orange | 4G |
St. Martin (French) | F-Orange | 4G |
San Marino | I TIM, ILIAD, vodafone IT, WINDTRE | 5G/4G |
Sri Lanka | DIALOG, Hutch, Mobitel LK | 4G |
Slovakia | O2 – SK, Orange SK, Telekom SK | 5G/4G |
Slovenia | A1 SI, TELEMACH | 5G/4G |
Scotland | 3 UK, EE, O2 – UK, vodafone UK | 5G/4G |
Tajikistan | TCELL | 4G |
Taiwan | Chunghwa Telecom, Far EasTone, TW Mobile | 5G/4G |
Tanzania | VodaCom | 4G |
Turkey | TR TURKCELL, Vodafone Türkiye | 5G/4G |
Wales | 3 UK, EE, O2 – UK, vodafone UK | 5G/4G |
Brunei | DSTCom | 4G |
Ukraine | UA-KYIVSTAR | 4G |
Uzbekistan | Beeline UZ, UZB Ucell | 4G |
Spain | Movistar, Orange SP, vodafone ES | 5G/4G |
Greece | GR COSMOTE, vodafone GR | 5G/4G |
Hong Kong | 3, China Mobile HK, CSL | 5G/4G |
Singapore | SGP-M1, Singtel, StarHub | 5G/4G |
New Zealand | 2degrees, Spark NZ, vodafone NZ | 5G/4G |
Hungary | Telekom HU, Telenor HU, vodafone HU | 5G/4G |
Armenia | Beeline AM, MTS ARM | 4G |
Israel | Hot Mobile Ltd., Partner IL | 5G/4G |
Italy | I TIM, ILIAD, vodafone IT, WINDTRE | 5G/4G |
India | IND airtel, Vi India | 4G |
Indonesia | 3, IND INDOSAT, IND TELKOMSEL, IND XL | 5G/4G |
UK | 3 UK, EE, O2 – UK, vodafone UK | 5G/4G |
Jordan | Zain JO | 5G/4G |
Vietnam | Vietnamobile, VIETTEL, VN Mobifone, VN VINAPHONE | 5G/4G |
China | CHINA MOBILE, CHN-UNICOM | 5G/4G |
Kiểm tra dung lượng còn lại của sim
- Cú pháp nhanh kiểm tra
Mua thêm dung lượng tốc độ cao
- eSIM không nạp thêm được dung lượng để sử dụng khi hết dung lượng tốc độ cao.
APN của sim (cần trong trường hợp APN của điện thoại chưa tự động cài đúng)
- Tên/Name: INTERNET
- APN: INTERNET
- Người dùng/ User: true
- Mật khẩu/ Password: true
- Các mục còn lại để trống hoặc để theo mặc định